3月份,随县政务服务中心各窗口共受理业务办件35127件,办结率100%。其中,受理业务前五名窗口单位分别是:随县人力资源和社会保障局、随县医疗保障局、随县公安局(户政窗口)、随县公安局(出入境窗口)、随县公安局(车驾管窗口)。各窗口业务办件具体情况见下表:
| 序号 | 单位 | 受理件数 | 办结件数 | 办结率 |
| 1 | 随县人力资源和社会保障局 | 10256 | 10256 | 100% |
| 2 | 随县医疗保障局 | 6391 | 6391 | 100% |
| 3 | 随县公安局(户政窗口) | 4872 | 4872 | 100% |
| 4 | 随县公安局(出入境窗口) | 3962 | 3962 | 100% |
| 5 | 随县公安局(车驾管窗口) | 2729 | 2729 | 100% |
| 6 | 国家税务总局随县税务局 | 2251 | 2251 | 100% |
| 7 | 随县交通运输局 | 1333 | 1333 | 100% |
| 8 | 随州市住房公积金中心随县办事处 | 1078 | 1078 | 100% |
| 9 | 随县市场监督管理局 | 700 | 700 | 100% |
| 10 | 随县自然资源和规划局 | 608 | 608 | 100% |
| 11 | 随县住房和城乡建设局 | 298 | 298 | 100% |
| 12 | 随县林业局 | 171 | 171 | 100% |
| 13 | 随县民政局 | 158 | 158 | 100% |
| 14 | 随县发展和改革局 | 140 | 140 | 100% |
| 15 | 随县教育局 | 78 | 78 | 100% |
| 16 | 随县卫生健康局 | 43 | 43 | 100% |
| 17 | 随州市生态环境局随县分局 | 24 | 24 | 100% |
| 18 | 随县农业农村局 | 14 | 14 | 100% |
| 19 | 综合受理窗口 | 10 | 10 | 100% |
| 20 | 随县水利湖泊局 | 7 | 7 | 100% |
| 21 | 随县城市管理执法局 | 4 | 4 | 100% |
| 合计 | 35127 | 35127 | 100% | |
您访问的链接即将离开“点点网页版入口官网下载安卓”门户网站,是否继续?